// Licensed to the .NET Foundation under one or more agreements.
// The .NET Foundation licenses this file to you under the MIT license.
namespace System.Globalization
{
/// <remarks>
/// Calendar support range:
/// Calendar Minimum Maximum
/// ========== ========== ==========
/// Gregorian 918/02/19 2051/02/10
/// KoreanLunisolar 918/01/01 2050/13/29
/// </remarks>
public class KoreanLunisolarCalendar : EastAsianLunisolarCalendar
{
public const int GregorianEra = 1;
private const int MinLunisolarYear = 918;
private const int MaxLunisolarYear = 2050;
private static readonly DateTime s_minDate = new DateTime(918, 2, 19);
private static readonly DateTime s_maxDate = new DateTime((new DateTime(2051, 2, 10, 23, 59, 59, 999)).Ticks + 9999);
public override DateTime MinSupportedDateTime => s_minDate;
public override DateTime MaxSupportedDateTime => s_maxDate;
protected override int DaysInYearBeforeMinSupportedYear =>
// 917 -- From http://emr.cs.iit.edu/home/reingold/calendar-book/Calendrica.html
// using ChineseLunisolar
384;
// Data for years 1391-2050 matches that available from
// Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI)
// https://astro.kasi.re.kr:444/life/pageView/5
private static readonly int[,] s_yinfo =
{
/*Y LM Lmon Lday DaysPerMonth D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 #Days
0918 */ { 00, 02, 19, 0b0101010110110000 }, /* 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 355
0919 */ { 00, 02, 09, 0b0100010111010000 }, /* 29 30 29 29 29 30 29 30 30 30 29 30 354
0920 */ { 06, 01, 29, 0b1010001011011000 }, /* 30 29 30 29 29 29 30 29 30 30 29 30 30 384
0921 */ { 00, 02, 16, 0b1010001010110000 }, /* 30 29 30 29 29 29 30 29 30 29 30 30 354
0922 */ { 00, 02, 05, 0b1010100101010000 }, /* 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 354
0923 */ { 04, 01, 25, 0b1011010010101000 }, /* 30 29 30 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 384
0924 */ { 00, 02, 13, 0b0110110100100000 }, /* 29 30 30 29 30 30 29 30 29 29 30 29 354
0925 */ { 12, 02, 01, 0b1010110101100000 }, /* 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 30 29 29 384
0926 */ { 00, 02, 20, 0b1010101101100000 }, /* 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 29 355
0927 */ { 00, 02, 10, 0b0101010110110000 }, /* 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 355
0928 */ { 08, 01, 31, 0b0100010110111000 }, /* 29 30 29 29 29 30 29 30 30 29 30 30 30 384
0929 */ { 00, 02, 18, 0b0100010101110000 }, /* 29 30 29 29 29 30 29 30 29 30 30 30 354
0930 */ { 00, 02, 07, 0b0101001010110000 }, /* 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 354
0931 */ { 05, 01, 27, 0b0110100101010000 }, /* 29 30 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 29 383
0932 */ { 00, 02, 14, 0b1110100101010000 }, /* 30 30 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 355
0933 */ { 00, 02, 03, 0b0110101010100000 }, /* 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 354
0934 */ { 01, 01, 23, 0b1010110101010000 }, /* 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 384
0935 */ { 00, 02, 11, 0b1010101101010000 }, /* 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 355
0936 */ { 11, 02, 01, 0b0101001101100000 }, /* 29 30 29 30 29 29 30 30 29 30 30 29 29 383
0937 */ { 00, 02, 18, 0b1100101011000000 }, /* 30 30 29 29 30 29 30 29 30 30 29 29 354
0938 */ { 00, 02, 07, 0b1110010101100000 }, /* 30 30 30 29 29 30 29 30 29 30 30 29 355
0939 */ { 07, 01, 28, 0b1101001010101000 }, /* 30 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 29 30 384
0940 */ { 00, 02, 16, 0b1101001010100000 }, /* 30 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 29 354
0941 */ { 00, 02, 04, 0b1101100101010000 }, /* 30 30 29 30 30 29 29 30 29 30 29 30 355
0942 */ { 03, 01, 25, 0b0101101010101000 }, /* 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 384
0943 */ { 00, 02, 13, 0b0101011010100000 }, /* 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 354
0944 */ { 12, 02, 02, 0b1010011011010000 }, /* 30 29 30 29 29 30 30 29 30 30 29 30 29 384
0945 */ { 00, 02, 20, 0b1001010111010000 }, /* 30 29 29 30 29 30 29 30 30 30 29 30 355
0946 */ { 00, 02, 10, 0b0100101011010000 }, /* 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 29 30 354
0947 */ { 07, 01, 30, 0b1010010011011000 }, /* 30 29 30 29 29 30 29 29 30 30 29 30 30 384
0948 */ { 00, 02, 18, 0b1010010011010000 }, /* 30 29 30 29 29 30 29 29 30 30 29 30 354
0949 */ { 00, 02, 06, 0b1011001001100000 }, /* 30 29 30 30 29 29 30 29 29 30 30 29 354
0950 */ { 05, 01, 26, 0b1011010101010000 }, /* 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 384
0951 */ { 00, 02, 14, 0b1011001101110000 }, /* 30 29 30 30 29 29 30 30 29 30 30 30 356
0953 */ { 00, 01, 05, 0b1010101011010000 }, /* 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 355
0953 */ { 01, 01, 23, 0b1001010111010000 }, /* 30 29 29 30 29 30 29 30 30 30 29 30 29 384
0954 */ { 00, 02, 11, 0b1001010110110000 }, /* 30 29 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 355
0955 */ { 09, 02, 01, 0b0100101010111000 }, /* 29 30 29 29 30 29 30 29 30 29 30 30 30 384
0956 */ { 00, 02, 20, 0b0100100110110000 }, /* 29 30 29 29 30 29 29 30 30 29 30 30 354
0957 */ { 00, 02, 08, 0b1010010010110000 }, /* 30 29 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 354
0958 */ { 07, 01, 28, 0b1010101010011000 }, /* 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 29 30 30 384
0959 */ { 00, 02, 16, 0b0110101010100000 }, /* 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 354
0960 */ { 00, 02, 05, 0b1010110101010000 }, /* 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 355
0961 */ { 03, 01, 25, 0b0100110110101000 }, /* 29 30 29 29 30 30 29 30 30 29 30 29 30 384
0962 */ { 00, 02, 13, 0b0010101101100000 }, /* 29 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 29 354
0963 */ { 12, 02, 02, 0b1001010101110000 }, /* 30 29 29 30 29 30 29 30 29 30 30 30 29 384
0964 */ { 00, 02, 21, 0b1010001101110000 }, /* 30 29 30 29 29 29 30 30 29 30 30 30 355
0965 */ { 00, 02, 10, 0b0101000101110000 }, /* 29 30 29 30 29 29 29 30 29 30 30 30 354
0966 */ { 08, 01, 30, 0b0110010010110000 }, /* 29 30 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 29 383
0967 */ { 00, 02, 17, 0b1101010010110000 }, /* 30 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 30 355
0968 */ { 00, 02, 07, 0b0101101010010000 }, /* 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 29 30 354
0969 */ { 05, 01, 26, 0b0110101101010000 }, /* 29 30 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 384
0970 */ { 00, 02, 14, 0b0101011011010000 }, /* 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 29 30 355
0971 */ { 00, 02, 04, 0b0010101011100000 }, /* 29 29 30 29 30 29 30 29 30 30 30 29 354
0972 */ { 02, 01, 24, 0b1001001101110000 }, /* 30 29 29 30 29 29 30 30 29 30 30 30 29 384
0973 */ { 00, 02, 11, 0b1010001011100000 }, /* 30 29 30 29 29 29 30 29 30 30 30 29 354
0974 */ { 10, 01, 31, 0b1100100101101000 }, /* 30 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 29 30 384
0975 */ { 00, 02, 19, 0b1010100101010000 }, /* 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 354
0976 */ { 00, 02, 08, 0b1101010010100000 }, /* 30 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 354
0977 */ { 07, 01, 27, 0b1101101010010000 }, /* 30 30 29 30 30 29 30 29 30 29 29 30 29 384
0978 */ { 00, 02, 15, 0b1011010110100000 }, /* 30 29 30 30 29 30 29 30 30 29 30 29 355
0979 */ { 00, 02, 05, 0b0101011011010000 }, /* 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 29 30 355
0980 */ { 03, 01, 26, 0b0010101011011000 }, /* 29 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 384
0981 */ { 00, 02, 13, 0b0010010111010000 }, /* 29 29 30 29 29 30 29 30 30 30 29 30 354
0982 */ { 12, 02, 02, 0b1001001011011000 }, /* 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 29 30 30 384
0983 */ { 00, 02, 21, 0b1001001010110000 }, /* 30 29 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 354
0984 */ { 00, 02, 10, 0b1010100101010000 }, /* 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 354
0985 */ { 09, 01, 29, 0b1011010010101000 }, /* 30 29 30 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 384
0986 */ { 00, 02, 17, 0b1010110010100000 }, /* 30 29 30 29 30 30 29 29 30 29 30 29 354
0987 */ { 00, 02, 06, 0b1010110101010000 }, /* 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 355
0988 */ { 05, 01, 27, 0b0101010110110000 }, /* 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 29 384
0989 */ { 00, 02, 14, 0b0100101110110000 }, /* 29 30 29 29 30 29 30 30 30 29 30 30 355
0990 */ { 00, 02, 04, 0b0010010110110000 }, /* 29 29 30 29 29 30 29 30 30 29 30 30 354
0991 */ { 02, 01, 24, 0b1001001010111000 }, /* 30 29 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 30 384
0992 */ { 00, 02, 12, 0b0101001010110000 }, /* 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 354
0993 */ { 10, 01, 31, 0b0110100101011000 }, /* 29 30 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 384
0994 */ { 00, 02, 19, 0b0101100101010000 }, /* 29 30 29 30 30 29 29 30 29 30 29 30 354
0995 */ { 00, 02, 08, 0b0110101010100000 }, /* 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 354
0996 */ { 07, 01, 28, 0b1010101101010000 }, /* 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 384
0997 */ { 00, 02, 15, 0b1010101101100000 }, /* 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 29 355
0998 */ { 00, 02, 05, 0b0100101101100000 }, /* 29 30 29 29 30 29 30 30 29 30 30 29 354
0999 */ { 03, 01, 25, 0b1010010101110000 }, /* 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 30 29 384
1000 */ { 00, 02, 13, 0b0010010101110000 }, /* 29 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 30 354
1001 */ { 12, 02, 03, 0b0101001010110000 }, /* 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 29 383
1002 */ { 00, 02, 21, 0b1101001010100000 }, /* 30 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 29 354
1003 */ { 00, 02, 10, 0b1101010101010000 }, /* 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 355
1004 */ { 09, 01, 31, 0b0101101010101000 }, /* 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 384
1005 */ { 00, 02, 18, 0b0101011010100000 }, /* 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 354
1006 */ { 00, 02, 07, 0b1001011011010000 }, /* 30 29 29 30 29 30 30 29 30 30 29 30 355
1007 */ { 05, 01, 28, 0b0100101011101000 }, /* 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 30 29 30 384
1008 */ { 00, 02, 16, 0b0100101011010000 }, /* 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 29 30 354
1009 */ { 00, 02, 04, 0b1010010011010000 }, /* 30 29 30 29 29 30 29 29 30 30 29 30 354
1010 */ { 02, 01, 24, 0b1101001001101000 }, /* 30 30 29 30 29 29 30 29 29 30 30 29 30 384
1011 */ { 00, 02, 12, 0b1011001001100000 }, /* 30 29 30 30 29 29 30 29 29 30 30 29 354
1012 */ { 10, 02, 01, 0b1011010101010000 }, /* 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 384
1013 */ { 00, 02, 19, 0b1010110101010000 }, /* 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 355
1014 */ { 00, 02, 09, 0b0011010110100000 }, /* 29 29 30 30 29 30 29 30 30 29 30 29 354
1015 */ { 06, 01, 29, 0b1001010111010000 }, /* 30 29 29 30 29 30 29 30 30 30 29 30 29 384
1016 */ { 00, 02, 17, 0b1001010110110000 }, /* 30 29 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 355
1017 */ { 00, 02, 06, 0b0100100110110000 }, /* 29 30 29 29 30 29 29 30 30 29 30 30 354
1018 */ { 04, 01, 26, 0b1010010011011000 }, /* 30 29 30 29 29 30 29 29 30 30 29 30 30 384
1019 */ { 00, 02, 14, 0b1010010010110000 }, /* 30 29 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 354
1020 */ { 12, 02, 03, 0b1010101001011000 }, /* 30 29 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 30 384
1021 */ { 00, 02, 21, 0b0110101010100000 }, /* 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 354
1022 */ { 00, 02, 10, 0b1010110101010000 }, /* 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 355
1023 */ { 09, 01, 31, 0b0010110110101000 }, /* 29 29 30 29 30 30 29 30 30 29 30 29 30 384
1024 */ { 00, 02, 19, 0b0010101101010000 }, /* 29 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 354
1025 */ { 00, 02, 07, 0b1001010101110000 }, /* 30 29 29 30 29 30 29 30 29 30 30 30 355
1026 */ { 05, 01, 28, 0b0100100101110000 }, /* 29 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 30 29 383
1027 */ { 00, 02, 15, 0b1100100101110000 }, /* 30 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 30 355
1028 */ { 00, 02, 05, 0b0110010010110000 }, /* 29 30 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 354
1029 */ { 02, 01, 24, 0b0110101001010000 }, /* 29 30 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 383
1030 */ { 00, 02, 11, 0b1101101010010000 }, /* 30 30 29 30 30 29 30 29 30 29 29 30 355
1031 */ { 10, 02, 01, 0b0110101101010000 }, /* 29 30 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 384
1032 */ { 00, 02, 20, 0b0110011011010000 }, /* 29 30 30 29 29 30 30 29 30 30 29 30 355
1033 */ { 00, 02, 09, 0b0010011011100000 }, /* 29 29 30 29 29 30 30 29 30 30 30 29 354
1034 */ { 06, 01, 29, 0b1001001101110000 }, /* 30 29 29 30 29 29 30 30 29 30 30 30 29 384
1035 */ { 00, 02, 17, 0b1001001011100000 }, /* 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 30 29 354
1036 */ { 00, 02, 06, 0b1100100101100000 }, /* 30 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 29 354
1037 */ { 04, 01, 25, 0b1101010010101000 }, /* 30 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 384
1038 */ { 00, 02, 13, 0b1101010010100000 }, /* 30 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 354
1039 */ { 12, 02, 02, 0b1101011010010000 }, /* 30 30 29 30 29 30 30 29 30 29 29 30 29 384
1040 */ { 00, 02, 21, 0b1011010110000000 }, /* 30 29 30 30 29 30 29 30 30 29 29 29 354
1041 */ { 00, 02, 09, 0b1101011010110000 }, /* 30 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 30 356
1042 */ { 09, 01, 31, 0b0010011011011000 }, /* 29 29 30 29 29 30 30 29 30 30 29 30 30 384
1043 */ { 00, 02, 19, 0b0010010111010000 }, /* 29 29 30 29 29 30 29 30 30 30 29 30 354
1044 */ { 00, 02, 08, 0b1001001010110000 }, /* 30 29 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 354
1045 */ { 05, 01, 27, 0b1010100101011000 }, /* 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 384
1046 */ { 00, 02, 15, 0b1010100101010000 }, /* 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 354
1047 */ { 00, 02, 04, 0b1011010010100000 }, /* 30 29 30 30 29 30 29 29 30 29 30 29 354
1048 */ { 01, 01, 24, 0b1011010101011000 }, /* 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 30 385
1049 */ { 00, 02, 12, 0b0010110101010000 }, /* 29 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 354
1050 */ { 11, 02, 01, 0b0101010110110000 }, /* 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 29 384
1051 */ { 00, 02, 20, 0b0100101110110000 }, /* 29 30 29 29 30 29 30 30 30 29 30 30 355
1052 */ { 00, 02, 10, 0b0010010110110000 }, /* 29 29 30 29 29 30 29 30 30 29 30 30 354
1053 */ { 07, 01, 29, 0b0101001010111000 }, /* 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 30 384
1054 */ { 00, 02, 17, 0b0101001010110000 }, /* 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 354
1055 */ { 00, 02, 06, 0b0110100101010000 }, /* 29 30 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 354
1056 */ { 03, 01, 26, 0b0110101010101000 }, /* 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 384
1057 */ { 00, 02, 13, 0b0110101010100000 }, /* 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 354
1058 */ { 12, 02, 02, 0b1010101101011000 }, /* 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 30 385
1059 */ { 00, 02, 22, 0b0010011101010000 }, /* 29 29 30 29 29 30 30 30 29 30 29 30 354
1060 */ { 00, 02, 11, 0b0100101101100000 }, /* 29 30 29 29 30 29 30 30 29 30 30 29 354
1061 */ { 08, 01, 30, 0b1010010101110000 }, /* 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 30 29 384
1062 */ { 00, 02, 18, 0b1010010101100000 }, /* 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 29 354
1063 */ { 00, 02, 07, 0b1101001001100000 }, /* 30 30 29 30 29 29 30 29 29 30 30 29 354
1064 */ { 05, 01, 27, 0b1110100100110000 }, /* 30 30 30 29 30 29 29 30 29 29 30 30 29 384
1065 */ { 00, 02, 14, 0b1101010101010000 }, /* 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 355
1066 */ { 00, 02, 04, 0b0101101010100000 }, /* 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 354
1067 */ { 01, 01, 24, 0b1010101101010000 }, /* 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 384
1068 */ { 00, 02, 12, 0b1001011011010000 }, /* 30 29 29 30 29 30 30 29 30 30 29 30 355
1069 */ { 11, 02, 01, 0b0100101011101000 }, /* 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 30 29 30 384
1070 */ { 00, 02, 20, 0b0100100111010000 }, /* 29 30 29 29 30 29 29 30 30 30 29 30 354
1071 */ { 00, 02, 09, 0b1010010011010000 }, /* 30 29 30 29 29 30 29 29 30 30 29 30 354
1072 */ { 07, 01, 29, 0b1101001001101000 }, /* 30 30 29 30 29 29 30 29 29 30 30 29 30 384
1073 */ { 00, 02, 16, 0b1010101001100000 }, /* 30 29 30 29 30 29 30 29 29 30 30 29 354
1074 */ { 00, 02, 05, 0b1011010101010000 }, /* 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 355
1075 */ { 04, 01, 26, 0b0101011010101000 }, /* 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 384
1076 */ { 00, 02, 14, 0b0011010110100000 }, /* 29 29 30 30 29 30 29 30 30 29 30 29 354
1077 */ { 00, 02, 02, 0b1001010111010000 }, /* 30 29 29 30 29 30 29 30 30 30 29 30 355
1078 */ { 01, 01, 23, 0b0100101110011000 }, /* 29 30 29 29 30 29 30 30 30 29 29 30 30 384
1079 */ { 00, 02, 11, 0b0100010110110000 }, /* 29 30 29 29 29 30 29 30 30 29 30 30 354
1080 */ { 09, 01, 31, 0b1010010010111000 }, /* 30 29 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 30 384
1081 */ { 00, 02, 18, 0b0110010010110000 }, /* 29 30 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 354
1082 */ { 00, 02, 07, 0b1010101001010000 }, /* 30 29 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 354
1083 */ { 06, 01, 27, 0b1011010101001000 }, /* 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 29 30 384
1084 */ { 00, 02, 15, 0b0110101101010000 }, /* 29 30 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 355
1085 */ { 00, 02, 04, 0b0010110110100000 }, /* 29 29 30 29 30 30 29 30 30 29 30 29 354
1086 */ { 02, 01, 24, 0b1001010110110000 }, /* 30 29 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 29 384
1087 */ { 00, 02, 12, 0b1001001101110000 }, /* 30 29 29 30 29 29 30 30 29 30 30 30 355
1088 */ { 12, 02, 02, 0b0100100101110000 }, /* 29 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 30 29 383
1089 */ { 00, 02, 19, 0b1100100101110000 }, /* 30 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 30 355
1090 */ { 00, 02, 09, 0b0110010010110000 }, /* 29 30 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 354
1091 */ { 08, 01, 29, 0b0110101001010000 }, /* 29 30 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 383
1092 */ { 00, 02, 16, 0b1101101001010000 }, /* 30 30 29 30 30 29 30 29 29 30 29 30 355
1093 */ { 00, 02, 05, 0b0101101101000000 }, /* 29 30 29 30 30 29 30 30 29 30 29 29 354
1094 */ { 04, 01, 25, 0b1010101101101000 }, /* 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 29 30 385
1095 */ { 00, 02, 14, 0b0010101011100000 }, /* 29 29 30 29 30 29 30 29 30 30 30 29 354
1096 */ { 00, 02, 03, 0b1110011000010000 }, /* 30 30 30 29 29 30 30 29 29 29 29 30 354
1097 */ { 02, 01, 22, 0b1100100101110000 }, /* 30 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 30 29 384
1098 */ { 00, 02, 10, 0b1100100101100000 }, /* 30 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 29 354
1099 */ { 09, 01, 30, 0b1101010010101000 }, /* 30 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 384
1100 */ { 00, 02, 18, 0b0101010010100000 }, /* 29 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 353
1101 */ { 00, 02, 07, 0b1101011001010000 }, /* 30 30 29 30 29 30 30 29 29 30 29 30 355
1102 */ { 06, 01, 28, 0b0101101010101000 }, /* 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 384
1103 */ { 00, 02, 16, 0b0101010111010000 }, /* 29 30 29 30 29 30 29 30 30 30 29 30 355
1104 */ { 00, 02, 06, 0b0010011011010000 }, /* 29 29 30 29 29 30 30 29 30 30 29 30 354
1105 */ { 02, 01, 25, 0b1001001011101000 }, /* 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 30 29 30 384
1106 */ { 00, 02, 13, 0b1001001010110000 }, /* 30 29 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 354
1107 */ { 10, 02, 02, 0b1010100101011000 }, /* 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 384
1108 */ { 00, 02, 21, 0b1010100101010000 }, /* 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 354
1109 */ { 00, 02, 09, 0b1011010010100000 }, /* 30 29 30 30 29 30 29 29 30 29 30 29 354
1110 */ { 08, 01, 29, 0b1011010101010000 }, /* 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 384
1111 */ { 00, 02, 17, 0b1010110101010000 }, /* 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 355
1112 */ { 00, 02, 07, 0b0101010110110000 }, /* 29 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 355
1113 */ { 04, 01, 27, 0b0010010110111000 }, /* 29 29 30 29 29 30 29 30 30 29 30 30 30 384
1114 */ { 00, 02, 15, 0b0100010101110000 }, /* 29 30 29 29 29 30 29 30 29 30 30 30 354
1115 */ { 00, 02, 04, 0b0101001010110000 }, /* 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 354
1116 */ { 01, 01, 24, 0b1010100101011000 }, /* 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 384
1117 */ { 00, 02, 11, 0b0110100101010000 }, /* 29 30 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 354
1118 */ { 09, 01, 31, 0b0111001010101000 }, /* 29 30 30 30 29 29 30 29 30 29 30 29 30 384
1119 */ { 00, 02, 19, 0b0101101010100000 }, /* 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 354
1120 */ { 00, 02, 08, 0b1010101101010000 }, /* 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 355
1121 */ { 05, 01, 28, 0b0100101101101000 }, /* 29 30 29 29 30 29 30 30 29 30 30 29 30 384
1122 */ { 00, 02, 16, 0b0100101101100000 }, /* 29 30 29 29 30 29 30 30 29 30 30 29 354
1123 */ { 00, 02, 05, 0b1010010101110000 }, /* 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 30 355
1124 */ { 03, 01, 26, 0b0101001001110000 }, /* 29 30 29 30 29 29 30 29 29 30 30 30 29 383
1125 */ { 00, 02, 12, 0b1101001001100000 }, /* 30 30 29 30 29 29 30 29 29 30 30 29 354
1126 */ { 11, 02, 01, 0b1110100100110000 }, /* 30 30 30 29 30 29 29 30 29 29 30 30 29 384
1127 */ { 00, 02, 20, 0b1101010101010000 }, /* 30 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 355
1128 */ { 00, 02, 10, 0b0101101010100000 }, /* 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 354
1129 */ { 08, 01, 29, 0b1001101110010000 }, /* 30 29 29 30 30 29 30 30 30 29 29 30 29 384
1130 */ { 00, 02, 17, 0b1001011011010000 }, /* 30 29 29 30 29 30 30 29 30 30 29 30 355
1131 */ { 00, 02, 07, 0b0100101011100000 }, /* 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 30 29 354
1132 */ { 04, 01, 27, 0b1010010011101000 }, /* 30 29 30 29 29 30 29 29 30 30 30 29 30 384
1133 */ { 00, 02, 14, 0b1010010011010000 }, /* 30 29 30 29 29 30 29 29 30 30 29 30 354
1134 */ { 00, 02, 03, 0b1101001001010000 }, /* 30 30 29 30 29 29 30 29 29 30 29 30 354
1135 */ { 02, 01, 23, 0b1101100100101000 }, /* 30 30 29 30 30 29 29 30 29 29 30 29 30 384
1136 */ { 00, 02, 11, 0b1011010101000000 }, /* 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 29 29 354
1137 */ { 10, 01, 30, 0b1101011010101000 }, /* 30 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 29 30 385
1138 */ { 00, 02, 19, 0b0010110110100000 }, /* 29 29 30 29 30 30 29 30 30 29 30 29 354
1139 */ { 00, 02, 08, 0b1001010111010000 }, /* 30 29 29 30 29 30 29 30 30 30 29 30 355
1140 */ { 06, 01, 29, 0b0100101011011000 }, /* 29 30 29 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 384
1141 */ { 00, 02, 16, 0b0100100110110000 }, /* 29 30 29 29 30 29 29 30 30 29 30 30 354
1142 */ { 00, 02, 05, 0b1010010010110000 }, /* 30 29 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 354
1143 */ { 04, 01, 25, 0b1011001001011000 }, /* 30 29 30 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 384
1144 */ { 00, 02, 13, 0b0110101001010000 }, /* 29 30 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 354
1145 */ { 11, 02, 01, 0b1011010100101000 }, /* 30 29 30 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 384
1146 */ { 00, 02, 20, 0b0110101101000000 }, /* 29 30 30 29 30 29 30 30 29 30 29 29 354
1147 */ { 00, 02, 09, 0b1010101101100000 }, /* 30 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 29 355
1148 */ { 08, 01, 30, 0b1001010110110000 }, /* 30 29 29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 29 384
1149 */ { 00, 02, 17, 0b1001100101110000 }, /* 30 29 29 30 30 29 29 30 29 30 30 30 355
1150 */ { 00, 02, 07, 0b0100100101110000 }, /* 29 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 30 354
1151 */ { 04, 01, 27, 0b0110010010111000 }, /* 29 30 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 30 384
